3月29日隔夜Shibor跌22.00BP,報0.9010%;7天Shibor漲12.90BP,報2.1570%;14天Shibor漲4.30BP,報2.6560%。
2023-03-29 11:02:07
來源:shibor官網(wǎng)
分享:
(資料圖片僅供參考)
3月29日上海銀行間同業(yè)拆放利率
期限 | Shibor(%) | 漲跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 0.9010 | 跌22.00BP |
7天 | 2.1570 | 漲12.90BP |
14天 | 2.6560 | 漲4.30BP |
1個月 | 2.4000 | 跌0.20BP |
3個月 | 2.4560 | 跌0.80BP |
6個月 | 2.5420 | 跌0.20BP |
1年 | 2.6710 | 跌0.30BP |
關(guān)鍵詞: