每日看點(diǎn)!上海保租房租金價格一覽表
2023-02-28 12:16:22
來源:本地寶
分享:
(資料圖)
(圖源:攝圖網(wǎng) ID:401267568) 上海保障性租賃住房房源價格一覽 | ||
房源項(xiàng)目 | 租金參考價格 | |
上海地產(chǎn)城方璟智公寓 | 單間租金:3226-3767元/月一居室租金:5063-6189元/月二居室租金:7361-10522元/月 | |
城開匯社區(qū) | 一居室租金:4800-7900元/月二居室租金:9900-12200元/月三居室租金:12900-13900元/月 | |
城投寬庭江灣社區(qū) | 一居室租金:4390-9360元/月二居室租金:8460-10150元/月三居室租金:11870-12670元/月 | |
閔行區(qū)新黃浦*筑夢城 吳涇租賃社區(qū) | 一居室租金:3296.1-5576.4元/月二居室租金:5695.5-6573.3元/月三居室租金:7052-7664元/月 | |
閔行區(qū)新黃浦*筑夢城 梅隴租賃社區(qū) | 一居室租金:4104-5932.8元/月二居室租金:6416.6-7184.3元/月 | |
璟耀公寓 | 暫未開始供應(yīng)預(yù)計(jì)租金水平:4.3元/平米/天~4.8元/平米/天 | |
相關(guān)推薦:
上海保租房房源地址一覽表(持續(xù)更新)
關(guān)鍵詞: