成都絳溪里人才公寓戶型有哪些?
2023-07-10 12:20:48
來源:本地寶
分享:
(資料圖片僅供參考)
區(qū)(市)縣 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 建筑面積(平方米) | 套數(shù)(套) | 戶型 | 建筑面積(平方米) | 套數(shù)(套) |
東部新區(qū) | 人才公寓 | 絳溪瀾邸 | 成都東部新區(qū)三岔街道板橋村6、8組 | 122-211 | 154 | 三室兩廳兩衛(wèi) | 143 | 54 |
四室兩廳三衛(wèi) | 195 | 2 | ||||||
兩室兩廳兩衛(wèi) | 122 | 2 | ||||||
三室兩廳兩衛(wèi) | 127 | 4 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 168 | 82 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 211 | 4 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 156 | 6 | ||||||
東部新區(qū) | 人才公寓 | 絳溪瀾苑 | 成都東部新區(qū)三岔街道板橋村6、8組 | 99-211 | 518 | 兩室兩廳兩衛(wèi) | 99 | 220 |
三室兩廳三衛(wèi) | 130 | 10 | ||||||
三室兩廳兩衛(wèi) | 125 | 220 | ||||||
四室兩廳三衛(wèi) | 143 | 10 | ||||||
三室兩廳兩衛(wèi) | 143 | 26 | ||||||
四室兩廳三衛(wèi) | 195 | 2 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 156 | 2 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 168 | 24 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 211 | 2 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 156 | 2 | ||||||
東部新區(qū) | 人才公寓 | 絳溪瀾軒 | 成都東部新區(qū)三岔街道板橋村6、8組 | 156-239 | 115 | 三室兩廳三衛(wèi) | 168 | 82 |
三室兩廳三衛(wèi) | 211 | 4 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 156 | 5 | ||||||
三室兩廳三衛(wèi) | 173 | 22 | ||||||
三室兩廳四衛(wèi) | 239 | 2 | ||||||
東部新區(qū) | 人才公寓 | 絳溪瀾庭 | 成都東部新區(qū)三岔街道板橋村6、8組 | 99-195 | 312 | 兩室兩廳兩衛(wèi) | 99 | 88 |
三室兩廳三衛(wèi) | 130 | 4 | ||||||
三室兩廳兩衛(wèi) | 125 | 88 | ||||||
四室兩廳三衛(wèi) | 143 | 4 | ||||||
三室兩廳兩衛(wèi) | 143 | 120 | ||||||
四室兩廳三衛(wèi) | 195 | 4 | ||||||
兩室兩廳兩衛(wèi) | 122 | 4 |
關(guān)鍵詞: